グレ-チング
みぞぶた 長スパン用グレ-チング KI-X
横 断 溝 用
みぞ幅 ( mm ) |
適応荷重 | グレ-チング本体 | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | ||||||
形式記号 | 寸 法 ( mm ) | 重量 ( Kg ) |
|||||||
幅 | 長さ | 主要材高 | 高さ | ピッチ | |||||
600 | T-25 | KI-X 70-131 | 700 | 995 | 125 | 131 | P 200 | 93.0 | |
H 5 本 | |||||||||
T-20 | KI-X 70-131 | 700 | 995 | 125 | 131 | P 200 | 93.0 | ||
H 5 本 | |||||||||
T-14 | KI-X 70-106 | 700 | 995 | 100 | 106 | P 200 | 75.0 | ||
H 5 本 | |||||||||
700 | T-25 | KI-X 80-131 | 800 | 995 | 125 | 131 | P 200 | 104.0 | |
H 5 本 | |||||||||
T-20 | KI-X 80-131 | 800 | 995 | 125 | 131 | P 200 | 104.7 | ||
H 5 本 | |||||||||
T-14 | KI-X 80-106 | 800 | 995 | 100 | 106 | P 200 | 85.0 | ||
H 5 本 | |||||||||
800 | T-25 | KI-X 90-131 | 900 | 995 | 125 | 131 | P 200 | 116.0 | |
H 5 本 | |||||||||
T-20 | KI-X 90-131 | 900 | 995 | 125 | 131 | P 200 | 116.0 | ||
H 5 本 | |||||||||
T-14 | KI-X 90-106 | 900 | 995 | 100 | 106 | P 200 | 94.0 | ||
H 5 本 | |||||||||
900 | T-25 | KI-X 100-131 | 1,000 | 995 | 125 | 131 | P 200 | 127.0 | |
H 5 本 | |||||||||
T-20 | KI-X 100-131 | 1,000 | 995 | 125 | 131 | P 200 | 127.0 | ||
H 5 本 | |||||||||
T-14 | KI-X 100-106 | 1,000 | 995 | 100 | 106 | P 200 | 127.0 | ||
H 5 本 |
他のサイズ(みぞ幅1,000~2,000、100mmピッチ)もございます。
別途、専用の受枠ございます。また、主部材H型鋼をザラザラ(オ-ルノンスリップ)にする事も可能です。
プレ-ン、ボルト固定式、補助バ-細目の製作も可能です。
近隣の市町村のお客様は配達も承ります ( 一部地域は別途配送料 ) / 全国発送も承ります ( 別途配送料 )