グレ-チング
みぞぶた WO-X
並目 / ノンスリップ
みぞ幅 ( mm ) |
適応荷重 | グレ-チング本体 | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | |||||
形式記号 | 寸 法 ( mm ) | 重量 ( Kg ) |
||||||
横断溝 | 側溝 | 幅 | 長さ | 高さ | ||||
100 | T-14 | T-25 | WO-X 20-519 | 200 | 995 | 19 | 4.5 | |
T-25 | T-25 | WO-X 20-525 | 200 | 995 | 25 | 5.3 | ||
150 | T-2 | T-2 | WO-X 25-519 | 250 | 995 | 19 | 5.4 | |
T-6 | T-6 | WO-X 25-525 | 250 | 995 | 25 | 6.5 | ||
T-25 | T-25 | WO-X 25-732 | 250 | 995 | 32 | 9.4 | ||
200 | 歩道用 | 歩道用 | WO-X 30-519 | 300 | 995 | 19 | 6.4 | |
T-2 | T-2 | WO-X 30-525 | 300 | 995 | 25 | 7.6 | ||
T-2 | T-14 | WO-X 30-725 | 300 | 995 | 25 | 9.2 | ||
T-14 | T-20 | WO-X 30-732 | 300 | 995 | 32 | 11.1 | ||
T-20 | T-25 | WO-X 30-738 | 300 | 995 | 38 | 12.9 | ||
T-25 | T-25 | WO-X 30-744 | 300 | 995 | 44 | 14.8 | ||
250 | 歩道用 | 歩道用 | WO-X 35-519 | 350 | 995 | 19 | 7.3 | |
T-2 | T-2 | WO-X 35-725 | 350 | 995 | 25 | 10.7 | ||
T-6 | T-6 | WO-X 35-732 | 350 | 995 | 32 | 12.8 | ||
T-14 | T-20 | WO-X 35-738 | 350 | 995 | 38 | 14.9 | ||
T-20 | T-25 | WO-X 35-744 | 350 | 995 | 44 | 17.0 | ||
T-25 | T-25 | WO-X 35-750 | 350 | 995 | 44 | 20.9 |
他のサイズ(みぞ幅300~600、50mmピッチ)もございます。
別途、専用の受枠ございます。
近隣の市町村のお客様は配達も承ります ( 一部地域は別途配送料 ) / 全国発送も承ります ( 別途配送料 )