グレ-チング
みぞぶた WON-X
並目 / ノンスリップ / 横断溝用
みぞ幅 ( mm ) |
適応荷重 | グレ-チング本体 | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | ||||
形式記号 | 寸 法 ( mm ) | 重量 ( Kg ) |
|||||
横断溝用 | 幅 | 長さ | 高さ | ||||
200 | T-14 | WON-X 30-732 | 300 | 997 | 32 | 11.1 | |
T-20 | WON-X 30-738 | 300 | 997 | 38 | 12.9 | ||
T-25 | WON-X 30-744 | 300 | 997 | 44 | 14.8 | ||
250 | T-2 | WON-X 35-732 | 350 | 997 | 32 | 12.8 | |
T-14 | WON-X 35-738 | 350 | 997 | 38 | 14.9 | ||
T-20 | WON-X 35-744 | 350 | 997 | 44 | 17.0 | ||
T-25 | WON-X 35-750 | 350 | 997 | 50 | 20.9 | ||
300 | T-2 | WON-X 40-732 | 400 | 997 | 32 | 14.5 | |
T-14 | WON-X 40-744 | 400 | 997 | 44 | 19.2 | ||
T-20 | WON-X 40-750 | 400 | 997 | 50 | 23.7 | ||
T-25 | WON-X 40-950 | 400 | 997 | 50 | 25.4 | ||
350 | T-2 | WON-X 45-732 | 450 | 997 | 32 | 16.3 | |
T-6 | WON-X 45-744 | 450 | 997 | 44 | 21.5 | ||
T-14 | WON-X 45-750 | 450 | 997 | 50 | 26.4 | ||
T-20 | WON-X 45-950 | 450 | 997 | 50 | 28.4 | ||
T-25 | WON-X 45-955 | 450 | 997 | 55 | 30.7 |
他のサイズ(みぞ幅400~600、50mmピッチ)もございます。
別途、四方2L枠ございます。
近隣の市町村のお客様は配達も承ります ( 一部地域は別途配送料 ) / 全国発送も承ります ( 別途配送料 )