グレ-チング
みぞぶた WOS-X
細目 / ノンスリップ / 横断溝用 / 側溝用
みぞ幅 ( mm ) |
適応荷重 | グレ-チング本体 | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | |||||
形式記号 | 寸 法 ( mm ) | 重量 ( Kg ) |
||||||
横断溝 | 側溝 | 幅 | 長さ | 高さ | ||||
100 | T-25 | T-25 | WOS-X 20-519 | 200 | 995 | 19 | 7.0 | |
150 | T-14 | T-20 | WOS-X 25-519 | 250 | 995 | 19 | 8.4 | |
T-25 | T-25 | WOS-X 25-525 | 250 | 995 | 25 | 10.7 | ||
200 | T-2 | T-6 | WOS-X 30-519 | 300 | 995 | 19 | 10.1 | |
T-14 | T-20 | WOS-X 30-525 | 300 | 995 | 25 | 12.8 | ||
T-25 | T-25 | WOS-X 30-532 | 300 | 995 | 32 | 15.8 | ||
250 | T-2 | T-2 | WOS-X 35-519 | 350 | 995 | 19 | 11.5 | |
T-2 | T-14 | WOS-X 35-525 | 350 | 995 | 25 | 14.7 | ||
T-14 | T-20 | WOS-X 35-532 | 350 | 995 | 38 | 18.2 | ||
T-25 | T-25 | WOS-X 35-538 | 350 | 995 | 44 | 21.5 |
他のサイズ(みぞ幅300~600、50mmピッチ)もございます。
別途、専用の受枠ございます。
近隣の市町村のお客様は配達も承ります ( 一部地域は別途配送料 ) / 全国発送も承ります ( 別途配送料 )