グレ-チング
みぞぶた WZ-X (F)
並目 / ノンスリップ / 横断溝用 / テ-パ-ボルト採用
みぞ幅 ( mm ) |
適応荷重 | グレ-チング本体 | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | |||||
形式記号 | 寸 法 ( mm ) | 重量 ( Kg ) |
||||||
エコノミ- | 一般用 | 幅 | 長さ | 高さ | ||||
100 | T-25 | T-6 | WZ-X (F) 20-525 | 200 | 997 | 25 | 5.7 | |
T-25 | T-14 | WZ-X (F) 20-725 | 200 | 997 | 25 | 6.7 | ||
T-25 | T-25 | WZ-X (F) 20-732 | 200 | 997 | 32 | 7.9 | ||
150 | T-14 | T-2 | WZ-X (F) 25-725 | 250 | 997 | 25 | 8.2 | |
T-25 | T-14 | WZ-X (F) 25-732 | 250 | 997 | 32 | 9.8 | ||
T-25 | T-20 | WZ-X (F) 25-738 | 250 | 997 | 38 | 11.5 | ||
T-25 | T-25 | WZ-X (F) 25-744 | 250 | 997 | 44 | 13.3 | ||
200 | T-2 | T-2 | WZ-X (F) 30-725 | 300 | 997 | 25 | 9.5 | |
T-14 | T-2 | WZ-X (F) 30-732 | 300 | 997 | 32 | 11.4 | ||
T-20 | T-14 | WZ-X (F) 30-738 | 300 | 997 | 38 | 13.4 | ||
T-25 | T-20 | WZ-X (F) 30-744 | 300 | 997 | 44 | 15.4 | ||
T-25 | T-25 | WZ-X (F) 30-750 | 300 | 997 | 50 | 18.6 | ||
250 | T-14 | T-2 | WZ-X (F) 35-738 | 350 | 997 | 38 | 15.5 | |
T-20 | T-14 | WZ-X (F) 35-744 | 350 | 997 | 44 | 17.7 | ||
T-25 | T-20 | WZ-X (F) 35-750 | 350 | 997 | 50 | 21.5 | ||
T-25 | T-25 | WZ-X (F) 30-950 | 350 | 997 | 50 | 23.0 |
他のサイズ(みぞ幅300~600、50mmピッチ)もございます。
近隣の市町村のお客様は配達も承ります ( 一部地域は別途配送料 ) / 全国発送も承ります ( 別途配送料 )