スチ-ル製

 複 車

 プレス


 

品 番 呼 称 A B D E F W W1 L d  耐重Kg
( 2個当り )
販売価格
( 消費税(8%)込)
2FUK 2号 88 49 40 9.6 50 31 19 78 1/2" 70 2,419
3FUK 3号 118 68 50  12.5 58 37 23 86 5/8" 150 2,484
4FUK 4号 143 78 65  12.5 82 42 26 117 5/8" 300 4,277
2FUK-L 2号 88 49 40 9.6 110  31 19 137 1/2" 70 4,093
3FUK-4B 3号 118 68 50 12.5 82 37 23 120 5/8" 150 2,884
3FUK-L 3号 118 68 50 12.5 106 37 23 136 5/8" 150 4,244
3FUK-LL 3号 118 68 50 12.5 128 37 23 171 5/8" 150 5,184
4FUK-L 4号 143 78 65 12.5 128 42 26 167 5/8" 300 6,977
※ 3FUK-4B は、4号用ボルトを使用

 ベアリング入


 

品 番 呼 称 A B D E F W W1 L d  耐重Kg
( 2個当り )
販売価格
( 消費税(8%)込)
2FUKBE 2号 88 48 40 9.6 50 32 19 81 1/2" 70 7,560
3FUKBE 3号 109 58 50  12.5 58 39 23 89 5/8" 150 8,424
4FUKBE 4号 138 73 65  12.5 82 44 26 121 5/8" 300 11,016
5FUKBE 5号 168 88 80 15 110 53.5 33.5 165 3/4" 500 13,770
6FUKBE 6号 210 110 100 16 110 62 41 160 3/4" 700 20,952
7FUKBE 7号 260 135 125 19.0 130 80 48 195 1" 1,000 45,090
8FUKBE 8号 310 160 150 19.0 140 92 53 205 1" 1,500 68,310
2FKB-L 2号 88 48 40 9.6 110 32 19 140 1/2" 70 9,234
 3FKB-4B 3号 109 48 50 12.5 82 39 23 118 5/8" 150 9,180
 3FKB-L 3号 109 48 50 12.5 106 39 23 139 5/8" 150 10,184
 3FKB-LL 3号 109 48 50 12.5 128 39 23 174 5/8" 150 11,124
 4FKB-L 4号 138 73 65 12.5 128 44 26 172 5/8" 300 13,716
 5FKB-L 5号 168 88 80 15 180 53.5 33.5 235 3/4" 500 18,047
 6FKB-L 6号 210 110 100 16 180 62 41 231 3/4" 700 25,229
※ 3FKB-4B は、4号用ボルトを使用

 ジュラコン車輪


 

品 番 呼 称 B D E F W W1 L d  耐重Kg
( 2個当り )
販売価格
( 消費税(8%)込)
P2FUK 2号 49 38 9.6 50 31 18 78 1/2" 70 3,175

 ウレタン車輪 ( 含油合金入 )

                    特徴 : レ-ル走行時の金属音を低減するする事ができます。


 

注意 : 金属製の車輪とは耐荷重が異なります。

品 番 呼 称 A B D E F W W1 L d  耐重Kg
( 2個当り )
販売価格
( 消費税(8%)込)
2URFUK 2号 88 49 40 9.6 50 31.5 19.5 78 1/2" 70 2,927
3URFUK 3号 118 68 50  12.5 58 38.5 23.5 86 5/8" 115 3,197

 トロリ-


 

品 番 呼 称 A B C D F W W1 L  G  d t  耐重Kg
( 2個当り )
販売価格
( 消費税(8%)込)
2FKLL 2号 95 49 77 40 12 31 19 62 10.5 12 5.2 70 3,089
3FKLL 3号 126 68 90 50 15.5 37 23 75 12 15 5.2 150 3,618
4FKLL 4号 150 78 105 65 20 42 26 85 13 20 6.0 300 4,450

 トロリ- ( ジュラコン車 )


 

品 番 呼 称 A B C D F W W1 L G d t  耐重Kg
( 2個当り )
販売価格
( 消費税(8%)込)
P2FKLL 2号 895 49 77 38 12 31 18 62 10.5 12 5.2 70 3,089