針 金

1. 生し線
2. メッキ線
3. ステンレス線(生し) / ステンレス線(バネ鋼)
4. 銅線
5. アルミ線
6. ビニ-ル被覆線
| 生し線 メッキ線 ステンレス線 | |||
| 規 格 | 太 さ (mm) | 1Kgの長さ (m) | 100mの重さ (Kg) |
| # 20 | 0.914 | 194.0 | 0.52 |
| # 18 | 1.218 | 109.1 | 0.92 |
| # 16 | 1.625 | 61.4 | 1.63 |
| # 14 | 2.032 | 39.2 | 2.55 |
| # 12 | 2.641 | 23.2 | 4.31 |
| # 10 | 3.251 | 15.3 | 6.52 |
| # 8 | 4.064 | 9.8 | 10.20 |
| 銅 線 | |||
| 規 格 | 太 さ (mm) | 1Kgの長さ (m) | 100mの重さ (Kg) |
| # 20 | 0.914 | 180.7 | 0.58 |
| # 18 | 1.218 | 101.6 | 1.03 |
| # 16 | 1.625 | 57.2 | 1.83 |
| # 14 | 2.032 | 36.5 | 2.86 |
| # 12 | 2.641 | 21.6 | 4.83 |
| # 10 | 3.251 | 14.3 | 7.31 |
| # 8 | 4.064 | 9.13 | 11.4 |
| ア ル ミ 線 | |||
| 規 格 | 太 さ (mm) | 1Kgの長さ (m) | 100mの重さ (Kg) |
| # 20 | 0.914 | 569.7 | 0.177 |
| # 18 | 1.218 | 320.3 | 0.313 |
| # 16 | 1.625 | 180.3 | 0.555 |
| # 14 | 2.032 | 115.1 | 0.868 |
| # 12 | 2.641 | 68.1 | 1.468 |
| # 10 | 3.251 | 44.9 | 2.220 |
| # 8 | 4.064 | 28.8 | 3.473 |
| ビ ニ - ル 被 覆 線 | |||
| 規 格 | 太 さ (mm) | 1Kgの長さ (m) | 100mの重さ (Kg) |
| # 20 | 0.9-0.6 | 369.00 | 0.271 |
| # 18 | 1.2-0.8 | 207.47 | 0.482 |
| # 16 | 1.6-1.0 | 126.90 | 0.788 |
| # 14 | 2.0-1.4 | 69.83 | 1.432 |
| # 12 | 2.6-1.8 | 41.95 | 2.384 |
| # 10 | 3.2-2.3 | 26.28 | 3.805 |
| # 8 | 4.0-2.9 | 16.61 | 6.019 |
※ 上記の表の数値は、目安としてお考えください。
