ハイアンカ-


Cタイプ ・ SCタイプ

                         構 造

                            本体に挿入された芯棒をハンマ-で打込み事により、本体先端が拡張し、
                            コンクリ-ト孔壁に固着する製品です。


                         特 長

                            ① 施工に特殊な工具を必要としません。
                            ② 本体外径がネジの呼径と同じなので
                               ・ 他のアンカ-の同じネジの呼径の製品に比べドリルによる穿孔で工事が楽です。
                               ・ 取付物の上から施工でき、位置ズレの問題が発生しません。
                            ③ コンクリ-トへの穿孔深さは指定より深くなっても構わないので穿孔管理が楽です。
                            ④ 芯棒を本体頂部に接するまで打込むことにより、施工の完了が確認できるので、施工管理が容易です。
 


                         用 途

                            ベンチ・手摺の固定・電気工事・空調工事・配管工事等


電気メッキ(C) 規 格 表

品 番 ネジ 全長 ネジ長 ドリル径 穿孔深 引抜(kN) せん断(kN)  JCAA認定
C645 M 6 45 15 6.4 35 2.97 3.16  
C660 M 6 60 20 6.4 35 2.97 3.16  
C840 M 8 40 20 8.5 25 0.99 5.65  
C850 M 8 50 20 8.5 35 2.72 5.65
C860 M 8 60 20 8.5 35 2.72 5.65  
C870 M 8 70 25 8.5 35 2.72 5.65
C880 M 8 80 30 8.5 35 2.72 5.65  
C890 M 8 90 30 8.5 35 2.72 5.65  
C8100 M 8 100 35 8.5 35 2.72 5.65  
C1050 M 10 50 20 10.5 35 2.47 9.67  
C1060 M 10 60 25 10.5 40 3.61 9.67
C1070 M 10 70 25 10.5 40 3.61 9.67  
C1080 M 10 80 25 10.5 40 3.61 9.67
C1090 M 10 90 30 10.5 40 3.61 9.67
C10100  M 10 100 30 10.5 40 3.61 9.67
C10120 M 10 120 30 10.5 40 3.61 9.67
C1260 M 12 60 25 12.7 45 3.32 13.81  
C1270 M 12 70 25 12.7 55 6.13 13.81
C1280 M 12 80 30 12.7 55 6.13 13.81  
C1290 M 12 90 30 12.7 55 6.13 13.81
C12100 M 12 100 30 12.7 55 6.13 13.81
C12120 M 12 120 35 12.7 55 6.13 13.81
C12150 M 12 150 35 12.7 55 6.13 13.81
C1680 M 16 80 40 17.0 50 3.96 25.56  
C16100 M 16 100 40 17.0 70 10.90 25.56
C16120 M 16 120 40 17.0 70 10.90 25.56
C16150 M 16 150 40 17.0 70 10.90 25.56
C16190 M 16 190 40 17.0 70 10.90 25.56
C20130 M 20 130 50 21.5 90 19.83 42.35
C20150 M 20 150 50 21.5 90 19.83 42.35
C20190 M 20 190 50 21.5 90 19.83 42.35
C20230 M 20 230 50 21.5 90 19.83 42.35

※ JCAAとは、一般社団法人 日本建築あと施工アンカ-協会のことです


ステンレス(SC) 規 格 表

品 番 ネジ 全長 ネジ長 ドリル径 穿孔深 引抜(kN) せん断(kN)  JCAA認定
SC625 M 6 25 10 6.4 20 0.55 -  
SC645 M 6 45 15 6.4 35 2.97 3.16  
SC660 M 6 60 20 6.4 35 2.97 3.16  
SC850 M 8 50 20 8.5 35 2.72 5.65
SC860 M 8 60 20 8.5 35 2.72 5.65
SC870 M 8 70 25 8.5 35 2.72 5.65
SC880 M 8 80 25 8.5 35 2.72 5.65
SC890 M 8 90 30 8.5 35 2.72 5.65  
SC8100 M 8 100 35 8.5 35 2.72 5.65  
SC1050 M 10 50 20 10.5 35 2.47 9.67  
SC1060 M 10 60 25 10.5 40 3.61 9.67
SC1070 M 10 70 25 10.5 40 3.61 9.67  
SC1080 M 10 80 25 10.5 40 3.61 9.67
SC1090 M 10 90 30 10.5 40 3.61 9.67
SC10100 M 10 100 30 10.5 40 3.61 9.67
SC10120 M 10 120 30 10.5 40 3.61 9.67
SC1260  M 12 60 25 12.7 45 3.32 13.81
SC1270 M 12 70 25 12.7 55 6.13 13.81
SC1280 M 12 80 30 12.7 55 6.13 13.81  
SC1290 M 12 90 30 12.7 55 6.13 13.81
SC12100 M 12 100 30 12.7 55 6.13 13.81
SC12120 M 12 120 35 12.7 55 6.13 13.81
SC12150 M 12 150 35 12.7 55 6.13 13.81
SC1680 M 16 80 40 17.0 50 3.96 25.56
SC16100 M 16 100 40 17.0 70 10.90 25.56
SC16120 M 16 120 40 17.0 70 10.90 25.56
SC16150 M 16 150 40 17.0 70 10.90 25.56
SC16190 M 16 190 40 17.0 70 10.90 25.56
SC20130 M 20 130 50 21.5 90 19.83 42.35
SC20150 M 20 150 50 21.5 90 19.83 42.35
SC20190 M 20 190 50 21.5 90 19.83 42.35
SC20230 M 20 230 50 21.5 90 19.83 42.35

※ JCAAとは、一般社団法人 日本建築あと施工アンカ-協会のことです