各 種 金 具 ( ステンレス製 )
ステンレス アイボルト
品 番 | D | L | H | B | A | 捻子径 | 重量(g) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) |
IB-2M | 2 | 8 | 13 | 10 | 8 | M-2 | 2 | |
IB-3M | 3 | 9 | 16 | 11.5 | 9 | M-3 | 4 | |
IB-4M | 4 | 10 | 20 | 12 | 10 | M-4 | 7 | |
IB-5M | 5 | 13 | 25 | 13 | 11 | M-5 | 13 | |
IB-6M | 5.5 | 16 | 27 | 14 | 13 | M-6 | 18 | |
IB-8M | 7 | 19 | 34 | 15 | 16 | M-8 | 29 | |
IB-10M | 8 | 25 | 42 | 18 | 19 | M-10 | 59 | |
IB-12M | 10 | 29 | 52 | 22 | 24 | M-12 | 115 | |
IB-14M | 13 | 34 | 60 | 27 | 30 | M-14 | 204 | |
IB-16M | 13 | 34 | 61 | 27 | 30 | M-16 | 220 | |
IB-6W | 5.5 | 16 | 27 | 14 | 13 | W-1/4 | 16 | |
IB-8W | 7 | 19 | 34 | 15 | 16 | W-5/16 | 29 | |
IB-10W | 8 | 25 | 42 | 18 | 19 | W-3/8 | 59 | |
IB-12W | 10 | 29 | 52 | 22 | 24 | W-1/2 | 115 | |
IB-16W | 13 | 34 | 61 | 27 | 30 | W-5/8 | 220 |
ステンレス アイナット
品 番 | D | L | H | B | A | 捻子径 | 重量(g) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) |
IN-2M | 2 | 8 | 10 | 5 | 8 | M-2 | 2 | |
IN-3M | 3 | 9 | 12 | 6 | 9 | M-3 | 4 | |
IN-4M | 4 | 10 | 14 | 7 | 10 | M-4 | 6 | |
IN-5M | 5 | 13 | 18 | 8 | 11 | M-5 | 11 | |
IN-6M | 5.5 | 16 | 20 | 10 | 13 | M-6 | 17 | |
IN-8M | 7 | 19 | 26 | 14 | 16 | M-8 | 34 | |
IN-10M | 8 | 25 | 32 | 17 | 20 | M-10 | 60 | |
IN-12M | 10 | 30 | 39 | 22 | 24 | M-12 | 116 | |
IN-16M | 13 | 34 | 46 | 26 | 31 | M-16 | 240 | |
IN-6W | 5.5 | 16 | 20 | 11 | 13 | W-1/4 | 17 | |
IN-8W | 7 | 19 | 26 | 14 | 16 | W-5/16 | 34 | |
IN-10W | 8 | 25 | 32 | 17 | 20 | W-3/8 | 60 | |
IN-12W | 10 | 30 | 39 | 22 | 24 | W-1/2 | 116 | |
IN-16W | 13 | 34 | 46 | 26 | 31 | W-5/8 | 240 |
ステンレス ツバ付ロングアイボルト
品 番 | D | L | H | B | A | 捻子径 | 重量(g) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) |
LT-4M | 4 | 10 | 20 | 40 | 10 | M-4 | 9 | |
LT-5M | 5 | 13 | 26 | 50 | 11 | M-5 | 18 |
ステンレス ツバ付ロングアイボルト ( 専用スパナ付 )
品 番 | D | L | H | B | A | 捻子径 | 重量(g) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) |
IBS-6M | 5 | 20 | 35 | 14 | 16 | M-6 | 29 | |
IBS-8M | 6 | 25 | 43 | 15 | 17 | M-8 | 43 | |
IBS-10M | 8 | 30 | 54 | 18 | 20 | M-10 | 88 | |
IBS-12M | 10 | 35 | 63 | 22 | 24 | M-12 | 157 | |
IBS-16M | 13 | 40 | 75 | 27 | 29 | M-16 | 316 | |
IBS-6W | 5 | 20 | 35 | 14 | 16 | W-1/4 | 29 | |
IBS-8W | 6 | 25 | 43 | 15 | 17 | W-5/16 | 43 | |
IBS-10W | 8 | 30 | 54 | 18 | 20 | W-3/8 | 88 | |
IBS-12W | 10 | 35 | 63 | 22 | 24 | W-1/2 | 157 | |
IBS-16W | 13 | 40 | 75 | 27 | 29 | W-5/8 | 316 |
ステンレス 吊りフック
品 番 | D | L | L1 | B | W | S | A | T | 捻子径 | ドリル径 | 重量(g) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) |
QH-5 | 5.5 | 51 | 39 | 12 | 20 | 10 | 12 | 2 | M-6 | 11.0 | 33 | |
QH-6 | 6 | 84 | 72 | 12 | 32 | 15 | 20 | 2 | M-6 | 11.0 | 53 | |
QH-8 | 7 | 94 | 79 | 15 | 32 | 15 | 22 | 2 | M-8 | 12.5 | 78 | |
QH-10 | 9 | 112 | 90 | 22 | 32 | 17 | 22 | 2 | M-10 | 14.5 | 150 | |
QH-12 | 12 | 136 | 114 | 22 | 37 | 20 | 22 | 2 | M-12 | 18.0 | 256 |
ステンレス プチフック L
品 番 | D | L | H | W | B | T | 捻子径 | ドリル径 | 重量(g) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) |
HL-6 | 6 | 20 | 30 | 25 | 10 | 2 | M-6 | 11.0 | 33 | |
HL-8 | 8 | 22 | 40 | 33 | 11 | 2 | M-8 | 12.5 | 57 | |
HL-10 | 10 | 22 | 50 | 40 | 13 | 2 | M-10 | 14.5 | 93 |
ステンレス ヒ-トン
品 番 | D | L | B | W | 重量(g) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) |
YH-2 | 8 | 21 | 8 | 5.8 | 0.8 | |
YH-4 | 2.5 | 28 | 12 | 8 | 1.7 | |
YH-6 | 2.8 | 30 | 11 | 9.2 | 2.5 | |
YH-7 | 3 | 35 | 13 | 10 | 3.2 | |
YH-8 | 3.5 | 40 | 15 | 12 | 5.1 | |
YH-10 | 4 | 4 | 17 | 12 | 6.9 |