ステンレス チェ-ン
ステンレス ヘビ-リンクチェ-ン ( 小判鎖 )
規 格 | 線径 | A | B | 材質 | 破断荷重(Kg) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) |
SW-1020 | 2.0 | 12.0 | 3.5 | SUS304 | 100 | |
SW-1025 | 2.5 | 14.0 | 4.5 | SUS304 | 200 | |
SW-1030 | 3.0 | 19.0 | 5.0 | SUS304 | 300 | |
SW-1040 | 4.0 | 26.0 | 6.5 | SUS304 | 600 | |
SW-1050 | 5.0 | 27.0 | 8.0 | SUS304 | 800 | |
SW-1060 | 6.0 | 31.0 | 9.0 | SUS304 | 1,100 | |
SW-1080 | 8.0 | 38.0 | 12.0 | SUS304 | 3,600 |
アルゴン TIG溶接