ステンレス シャックル
ステンレス ねじ込シャックル
規 格 | D1 | D2 | L | B | d | ネジ径 | 重 量 | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | |
SUS304 | SUS316 | ||||||||
SP-4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 8 | M-4 | 7 | ¥ 432 | - |
SP-5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | M-5 | 15 | ¥ 497 | ¥ 745 |
SP-6 | 6 | 6 | 24 | 12 | 12 | M-6 | 23 | ¥ 540 | ¥ 810 |
SP-7 | 7 | 7 | 28 | 14 | 14 | W-5/16 | 40 | ¥ 680 | ¥ 1,026 |
SP-8 | 8 | 8 | 32 | 16 | 16 | W-5/16 | 60 | ¥ 756 | ¥ 1,134 |
SP-9 | 9 | 9 | 36 | 18 | 18 | W-3/8 | 83 | ¥ 821 | ¥ 1,231 |
SP-10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | W-3/8 | 113 | ¥ 1,112 | ¥ 1,674 |
SP-12 | 12 | 12 | 48 | 24 | 24 | W-1/2 | 200 | ¥ 1,372 | ¥ 2,052 |
SP-13 | 13 | 13 | 52 | 26 | 26 | W-1/2 | 290 | ¥ 1,944 | ¥ 2,916 |
SP-16 | 16 | 16 | 64 | 32 | 32 | W-5/8 | 450 | ¥ 3,974 | ¥ 5,962 |
SP-19 | 19 | 19 | 76 | 38 | 38 | W-3/4 | 780 | ¥ 6,048 | ¥ 9,072 |
SP-22 | 22 | 22 | 88 | 44 | 44 | W-7/8 | 1,344 | ¥ 9,072 | ¥ 13,608 |
SP-25 | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | W-1" | 1,700 | ¥ 13,608 | ¥ 20,412 |
SP-28 | 28 | 28 | 112 | 56 | 60 | M-30 | 2,600 | ¥ 24,300 | ¥ 36,504 |
SP-32 | 35 | 32 | 128 | 64 | 72 | M-36 | 4,280 | ¥ 36,180 | ¥ 54,324 |
SUS304 = Cr 18% + Ni 8% / SUS316 = Cr 18% + Ni 12% + Mo 2% 【SUS316の方が耐食性がより高い】