ステンレス タ-ンバックル
ステンレス タ-ンバックル ( 両フック )
規 格 | L | W | A | B | S | L1 | L2 | ネジ径 | 重量 | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | |
SUS304 | SUS316 | ||||||||||
TB-3H | 45 | 8.5 | 20 | 37.5 | 4.5 | 74 | 98 | M-3 | 10 | ¥ 853 | - |
TB-4HM | 57 | 13 | 30 | 52 | 6 | 97 | 128 | M-4 | 22.5 | ¥ 983 | - |
TB-5HM | 70 | 14 | 35 | 60 | 7 | 115 | 160 | M-5 | 46 | ¥ 1,102 | - |
TB-6H | 90 | 19 | 45 | 75 | 9 | 141 | 200 | 1/4 | 96 | ¥ 1,350 | ¥ 2,030 |
TB-8H | 120 | 21 | 60 | 100 | 10 | 180 | 260 | 5/16 | 180 | ¥ 2,452 | ¥ 3,672 |
TB-9H | 150 | 26 | 75 | 120 | 13 | 230 | 330 | 3/8 | 300 | ¥ 3,272 | ¥ 4,914 |
TB-12H | 200 | 34 | 100 | 156 | 17 | 290 | 440 | 1/2 | 640 | ¥ 5,476 | ¥ 8,208 |
TB-16H | 250 | 40 | 120 | 195 | 19 | 370 | 540 | 5/8 | 1,250 | ¥ 10,660 | ¥ 15,984 |
TB-19H | 300 | 56 | 140 | 220 | 20 | 430 | 620 | M-20 | 2,400 | ¥ 18,792 | ¥ 28,188 |
SUS304 = Cr 18% + Ni 8% / SUS316 = Cr 18% + Ni 12% + Mo 2% 【SUS316の方が耐食性がより高い】