
1連はしご
 業務用JIS認定品 ハセガワのフラッグシップモデル (最大使用荷重130Kg) ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



| 形 式 | 全 長 (m) | 重 量 (Kg) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | 
| LA1 - 25 | 2.50 | 6.5 | お問合せ下さい | 
| LA1 - 32 | 3.17 | 7.8 | お問合せ下さい | 
| LA1 - 38 | 3.84 | 9.5 | お問合せ下さい | 
| LA1 - 42 | 4.17 | 10.0 | お問合せ下さい | 
| LA1 - 52 | 5.18 | 12.3 | お問合せ下さい | 
| LA1 - 62 | 6.18 | 13.3 | お問合せ下さい | 
 デザイン性・機能性を高めた高級タイプ (最大使用荷重100Kg) ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



| 形 式 | 全 長 (m) | 重 量 (Kg) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | 
| HA1 - 20 | 2.08 | 4.9 | お問合せ下さい | 
| HA1 - 24 | 2.42 | 5.4 | お問合せ下さい | 
| HA1 - 28 | 2.76 | 5.9 | お問合せ下さい | 
| HA1 - 31 | 3.10 | 6.4 | お問合せ下さい | 
| HA1 - 38 | 3.77 | 7.5 | お問合せ下さい | 
| HA1 - 41 | 4.10 | 8.0 | お問合せ下さい | 
| HA1 - 51 | 5.10 | 9.6 | お問合せ下さい | 
 持ち運びに便利な軽量スタンダ-ドタイプ (最大使用荷重100Kg) ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



| 形 式 | 全 長 (m) | 重 量 (Kg) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | 
| HE1 - 31 | 3.10 | 5.9 | お問合せ下さい | 
| HE1 - 41 | 4.09 | 7.4 | お問合せ下さい | 
| HE1 - 51 | 5.09 | 8.9 | お問合せ下さい | 
 段差で使える室内はしご (最大使用荷重100Kg) ![]()
フィットスライダ-
![]()
![]()
![]()



| 形 式 | 全 長 (m) | 重 量 (Kg) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | 
| HR1 - 21 | 1.82~2.10 | 5.0 | お問合せ下さい | 
 耐電性に優れたFRP製はしご (最大使用荷重110Kg / 耐電圧20,000V) ![]()
![]()
![]()
![]()

| 形 式 | 全 長 (m) | 重 量 (Kg) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | 
| RSG - 201 | 2.03 | 4.7 | お問合せ下さい | 
| RSG - 301 | 3.04 | 6.8 | お問合せ下さい | 
| RSG - 371 | 3.71 | 8.2 | お問合せ下さい | 
| RSG - 401 | 4.04 | 8.8 | お問合せ下さい | 
 テレスコピックラダ- (最大使用荷重150Kg/プロ仕様) ![]()
![]()
![]()


三角支柱にすることで最高の強度を実現。 ユーザーの安全と要望に応えたプロ用モデル。
| 形 式 | 全 長 (m) | 縮 長(m) | 重 量 (Kg) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | 
| HPX - 32 | 3.20 | 0.79 | 10.8 | お問合せ下さい | 
| HPX - 38 | 3.78 | 0.86 | 13.8 | お問合せ下さい | 
| HPX - 42 | 4.19 | 0.90 | 14.0 | お問合せ下さい | 
1台より発送させて頂きます。(別途配送料)
