脚 立
専用脚立 脚軽130 ( JIS1300形認定品 )
形 式 | 天板高(m) | 有効高(m) | 重量(Kg) | 標準価格(消費税(8%)込) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) |
RZ2.0-06 | 0.60 | 0.60 | 2.5 | ¥10,800 | ¥7,020 |
RZ2.0-09 | 0.79 | 0.79 | 3.2 | ¥12,960 | ¥8,424 |
RZ2.0-12 | 1.09 | 0.79 | 4.0 | ¥15,120 | ¥9,828 |
RZ2.0-15 | 1.39 | 1.09 | 5.0 | ¥19,440 | ¥12,636 |
RZ2.0-18 | 1.69 | 1.39 | 6.2 | ¥22,680 | ¥14,796 |
RZ2.0-21 | 1.99 | 1.69 | 7.3 | ¥27,000 | ¥17,604 |
専用脚立 脚軽BLACK ( 最大使用荷重100Kg )
形 式 | 天板高(m) | 有効高(m) | 重量(Kg) | 標準価格(消費税(8%)込) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) |
RZB1.0-06 | 0.60 | 0.60 | 2.5 | ¥12,960 | ¥9,504 |
RZB1.0-09 | 0.79 | 0.79 | 3.1 | ¥15,120 | ¥10,800 |
RZB1.0-12 | 1.09 | 0.79 | 3.9 | ¥18,360 | ¥13,824 |
RZB1.0-15 | 1.39 | 1.09 | 4.9 | ¥21,600 | ¥15,984 |
RZB1.0-18 | 1.69 | 1.39 | 5.9 | ¥24,840 | ¥18,144 |
RZB1.0-21 | 1.99 | 1.69 | 6.9 | ¥30,240 | ¥21,600 |
専用脚立 脚軽伸縮タイプ ( 最大使用荷重100Kg )
形 式 | 天板高(m) | 有効高(m) | 重量(Kg) | 標準価格(消費税(8%)込) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) |
RZS1.0-12 | 1.03~1.22 | 0.72~0.92 | 5.6 | ¥24,840 | ¥18,144 |
RZS1.0-15 | 1.32~1.52 | 1.02~1.22 | 6.5 | ¥28,080 | ¥20,304 |
RZS1.0-18 | 1.62~1.82 | 1.32~1.52 | 7.5 | ¥32,400 | ¥23,544 |
RZS1.0-21 | 1.92~2.12 | 1.62~1.81 | 8.5 | ¥35,640 | ¥25,704 |
1台より全国発送させて頂きます。( 別途配送料 )
近隣の市町村の方に付きましても配送させて頂きます。( 一部の地域は別途配送料 )
現金にてお支払価格とさせて頂きます。