L 型 鋼

小 型 形 鋼
| t | A | B | 5,500(K) | 6,000(K) |
| 3 | 20 | 20 | 4.87 | 5.31 |
| 3 | 25 | 25 | 6.16 | 6.72 |
| 3 | 30 | 30 | 7.48 | 8.16 |
| 5 | 30 | 30 | 11.9 | 13.0 |
| 3 | 40 | 40 | 10.1 | 11.0 |
| 5 | 40 | 40 | 16.2 | 17.7 |
| t | A | B | 5,500(K) | 6,000(K) |
| 4 | 50 | 50 | 16.8 | 18.4 |
| 5 | 65 | 65 | 27.5 | 30.0 |
| 6 | 50 | 50 | 24.4 | 26.6 |
| 6 | 65 | 65 | 32.5 | 35.5 |
| 8 | 65 | 65 | 42.1 | 46 |
| 6 | 75 | 75 | 37.7 | 41.1 |
| 9 | 75 | 75 | 54.8 | 59.8 |
| 12 | 75 | 75 | 71.5 | 78.0 |
| 7 | 90 | 90 | 52.7 | 57.5 |
| 10 | 90 | 90 | 73.2 | 79.8 |
| 13 | 90 | 90 | 93.5 | 102 |
| 7 | 100 | 100 | 58.8 | 64.2 |
| 10 | 100 | 100 | 82.0 | 89.4 |
| 13 | 100 | 100 | 105.0 | 115.0 |
配達区域 : 印南町内・御坊市・日高郡内・その他の地域はお問い合わせください。
