丸 鉄

| サイズ(φ) | 5,500(K) | 6,000(K) |
| 6 | 1.22 | 1.33 |
| 9 | 2.74 | 2.99 |
| 正3/8 | 3.07 | 3.35 |
| 13 | 5.72 | 6.24 |
| 16 | 8.69 | 9.48 |
| 19 | 12.3 | 13.4 |
| 22 | 16.4 | 17.9 |
| 25 | 21.2 | 23.1 |
| 28 | 26.6 | 29.0 |
| 32 | 34.7 | 37.9 |
中 太 丸
| サイズ(φ) | 5,500(K) | 6,000(K) |
| 36 | 43.9 | 47.9 |
| 38 | 49.0 | 53.4 |
| 42 | 60.0 | 65.4 |
| 44 | 65.4 | 71.4 |
| 48 | 78.1 | 85.2 |
| 50 | 84.7 | 92.4 |
| 55 | 103 | 112 |
| 60 | 122 | 133 |
| 65 | 143 | 156 |
| 70 | 166 | 181 |
| 75 | 191 | 208 |
| 80 | 217 | 237 |
| 85 | 245 | 267 |
| 90 | 274 | 299 |
| 95 | 306 | 334 |
| 100 | 339 | 370 |
配達区域 : 印南町内・御坊市・日高郡内・その他の地域はお問い合わせください。
