大 釜


MADE IN JAPAN

日本の歴史・ライフスタイルから生まれた伝統のの調理器

ご飯が美味しく炊ける→ アルミキャスト《鋳造》製

特 製 釜 < カン付 >

サイズ 口 径
( mm )
深 さ
( mm )
胴外径
( mm )
つば外径
( mm )
炊 量 容 量
( L )
重 量
( Kg )
販売価格 ( 消費税(8%)込 )
24 240 180 248 306 1升5合 6.8 0.9  
26 260 195 268 331 1升9合 8.9 1.1  
28 280 210 289 357 2升4合 11.0 1.3  
30 300 225 309 382 3升3合 15.3 1.7  
32 320 240 330 407 4升1合 18.6 2.0  
33 330 248 340 420 4升4合 20.0 2.0  
36 371 270 371 458 5升9合 23.8 2.3  


特 製 釜 < カンなし >

サイズ 口 径
( mm )
深 さ
( mm )
胴外径
( mm )
つば外径
( mm )
炊 量 容 量
( L )
重 量
( Kg )
販売価格 ( 消費税(8%)込 )
24 240 180 248 306 1升5合 6.8 0.9  
26 260 195 268 331 1升9合 8.9 1.1  
28 280 210 289 357 2升4合 11.0 1.3  
30 300 225 309 382 3升3合 15.3 1.6  
32 320 240 330 407 4升1合 18.6 1.9  
33 330 248 340 420 4升4合 20.0 2.0  
36 371 270 371 458 5升9合 23.8 2.2  


大 釜 < カンなし >

サイズ 口 径
( mm )
深 さ
( mm )
胴外径
( mm )
つば外径
( mm )
炊 量 容 量
( L )
重 量
( Kg )
販売価格 ( 消費税(8%)込 )
40 400 301 412 494 7.5升 34 3.2  
42 418 328 433 535 8.0升 41 4.2  
45 450 352 464 566 10升 48 4.5  
48 484 372 506 612 13升 64 5.4  
51 510 404 536 654 15升 77 7.1  
54 540 425 563 681 17升 92 8.5  
60 605 477 633 763 26升 119 11.0  


特 製 釜 用 木 蓋

使用サイズ 直 径
( mm )
厚 み
( mm )
販売価格 ( 消費税(8%)込 )
24 260 30
26 280 30
28 300 30
30 320 30
32・33 350 30
36 380 30

材質 : スプレス ( 貼り合わせ )


近隣の市町村のお客様は配達も承ります ( 一部地域は別途配送料 ) / 全国発送も承ります ( 別途配送料 )