プロマイスタ-IH


プロユ-スに相応しく、高い品質と職人技で念入りに作られています

MADE IN JAPAN


寸 胴 鍋 

 サイズ 内 径
( mm )
深 さ
( mm )
容 量
( L )
底 厚
( mm )
重 量
( Kg )
販売価格 ( 消費税(8%)込 )
18 180 180 約 4.6 3.0 1.6
21 210 210 約 7.3 3.0 2.1
24 240 240 約 11 3.0 2.6
27 270 270 約 15 3.0 3.4
30 300 300 約 20 3.2 3.9
33 330 330 約 27 4.0 4.3
36 360 360 約 35 4.0 4.6
39 390 390 約 45 4.0 5.3
42 420 420 約 57 5.0 7.1
45 450 450 約 70 5.0 8.3

アルマイト加工


半 寸 胴 鍋 

 サイズ 内 径
( mm )
深 さ
( mm )
容 量
( L )
底 厚
( mm )
重 量
( Kg )
販売価格 ( 消費税(8%)込 )
18 180 130 約 3.3 3.0 1.3
21 210 150 約 5.1 3.0 1.8
24 240 170 約 7.8 3.0 2.2
27 270 180 約 10 3.0 2.7
30 300 200 約 15 3.2 2.7
33 330 210 約 18 4.0 3.4
36 360 230 約 23 4.0 3.5
39 390 240 約 28 4.0 4.0
42 420 270 約 38 4.0 5.2
45 450 290 約 46 4.0 6.0

アルマイト加工


外 輪 鍋 

 サイズ 内 径
( mm )
深 さ
( mm )
容 量
( L )
底 厚
( mm )
重 量
( Kg )
販売価格 ( 消費税(8%)込 )
21 210 70 約 2.5 3.0 1.3
24 240 80 約 3.6 3.0 1.6
27 270 90 約 5.0 3.0 2.1
30 300 100 約 6.8 3.2 2.9
33 330 110 約 9.5 4.0 3.4
36 360 120 約 12 4.0 3.5
39 390 130 約 15 4.0 4.0
42 420 140 約 20 4.0 4.6
45 450 150 約 23 4.0 5.3

アルマイト加工


片 手 鍋 

 サイズ 内 径
( mm )
深 さ
( mm )
容 量
( L )
底 厚
( mm )
重 量
( Kg )
販売価格 ( 消費税(8%)込 )
18 180 110 約 2.8 3.0 1.2
21 210 120 約 4.0 3.0 1.6
24 240 140 約 6.2 3.0 2.0
27 270 150 約 8.6 3.2 2.8
30 300 170 約 12 3.2 3.4


浅 型 片 手 鍋 

 サイズ 内 径
( mm )
深 さ
( mm )
容 量
( L )
底 厚
( mm )
重 量
( Kg )
販売価格 ( 消費税(8%)込 )
18 180 65 約 1.7 3.0 1.0
21 210 70 約 2.5 3.0 1.3
24 240 80 約 3.6 3.0 1.7
27 270 90 約 5.0 3.0 2.2
30 300 100 約 6.8 3.2 2.9


B C フ ラ イ パ ン 

 サイズ 内 径
( mm )
深 さ
( mm )
底 厚
( mm )
重 量
( Kg )
販売価格 ( 消費税(8%)込 )
18 180 42 3.3 0.6
21 210 48 3.3 0.8
24 240 54 3.3 1.0
27 270 58 3.3 1.1
30 300 62 3.5 1.4
33 330 66 4.0 1.8
36 360 70 4.0 2.1


C T フ ラ イ パ ン 

質の違いは、丈夫で熱保有力に優れた【特厚底

テフロンプラチナプラス ( 耐久性指数600 ) コ-ティングの厚み 35ミクロン以上

 サイズ 内 径
( mm )
深 さ
( mm )
底 厚
( mm )
重 量
( Kg )
販売価格 ( 消費税(8%)込 )
18 180 42 3.3 0.6
21 210 48 3.3 0.8
24 240 54 3.3 1.0
27 270 58 3.3 1.1
30 300 62 3.5 1.4
33 330 66 4.0 1.8
36 360 70 4.0 2.1


料 理 鍋 

 サイズ 内 径
( mm )
深 さ
( mm )
満水容量
( L )
下段容量
( L )
底 厚
( mm )
重 量
( Kg )
販売価格 ( 消費税(8%)込 )
30 300 119 約 7.1 5.4 3.5 1.6
33 330 129 約 9.1 6.8 3.5 1.7
36 360 140 約 11.7 8.7 3.5 2.0
39 390 155 約 15.3 11.6 4.0 2.7
42 420 165 約 19.6 14.6 4.0 3.7
45 450 180 約 24.5 18.2 4.0 4.2


ち り 鍋 

 サイズ 内 径
( mm )
深 さ
( mm )
底 厚
( mm )
重 量
( Kg )
販売価格 ( 消費税(8%)込 )
27 270 93 4.7 4.4
30 300 102 4.7 6.1


近隣の市町村のお客様は配達も承ります ( 一部地域は別途配送料 ) / 全国発送も承ります ( 別途配送料 )