MADE IN JAPAN
寸 胴 鍋
アルマイト加工
サイズ | 内 径 ( mm ) |
深 さ ( mm ) |
容 量 ( L ) |
重 量 ( Kg ) |
板 厚 ( mm ) |
販売価格 ( 消費税(8%)込 ) |
18 | 180 | 180 | 約 4.6 | 1.5 | 3.0 | |
21 | 210 | 210 | 約 7.3 | 1.9 | 3.0 | |
24 | 240 | 240 | 約 11 | 2.4 | 3.0 | |
27 | 270 | 270 | 約 15 | 3.1 | 3.0 | |
30 | 300 | 300 | 約 20 | 3.8 | 3.2 | |
33 | 330 | 330 | 約 27 | 4.1 | 4.0 | |
36 | 360 | 360 | 約 35 | 4.4 | 4.0 | |
39 | 390 | 390 | 約 45 | 5.2 | 4.0 | |
42 | 420 | 420 | 約 57 | 6.9 | 5.0 | |
45 | 450 | 450 | 約 70 | 8.1 | 5.0 | |
48 | 480 | 480 | 約 85 | 9.3 | 5.0 | |
51 | 510 | 510 | 約 100 | 10.5 | 5.0 | |
54 | 540 | 540 | 約 120 | 11.5 | 5.0 | |
60 | 600 | 600 | 約 164 | 14.4 | 5.0 |
半 寸 胴 鍋
アルマイト加工
サイズ | 内 径 ( mm ) |
深 さ ( mm ) |
容 量 ( L ) |
重 量 ( Kg ) |
板 厚 ( mm ) |
販売価格 ( 消費税(8%)込 ) |
18 | 180 | 130 | 約 3.3 | 1.2 | 3.0 | |
21 | 210 | 150 | 約 5.1 | 1.6 | 3.0 | |
24 | 240 | 170 | 約 7.8 | 2.0 | 3.0 | |
27 | 270 | 180 | 約 10 | 2.5 | 3.0 | |
30 | 300 | 200 | 約 15 | 3.1 | 3.2 | |
33 | 330 | 210 | 約 18 | 3.2 | 4.0 | |
36 | 360 | 230 | 約 23 | 3.8 | 4.0 | |
39 | 390 | 240 | 約 28 | 4.3 | 4.0 | |
42 | 420 | 270 | 約 38 | 5.0 | 4.0 | |
45 | 450 | 290 | 約 46 | 5.8 | 4.0 | |
48 | 480 | 320 | 約 58 | 8.1 | 5.0 | |
51 | 510 | 350 | 約 70 | 9.2 | 5.0 | |
54 | 540 | 370 | 約 80 | 10.0 | 5.0 | |
60 | 600 | 400 | 約 113 | 12.4 | 5.0 |
外 輪 鍋
アルマイト加工
サイズ | 内 径 ( mm ) |
深 さ ( mm ) |
容 量 ( L ) |
重 量 ( Kg ) |
板 厚 ( mm ) |
販売価格 ( 消費税(8%)込 ) |
21 | 210 | 70 | 約 2.5 | 1.2 | 3.0 | |
24 | 240 | 80 | 約 3.6 | 1.4 | 3.0 | |
27 | 270 | 90 | 約 5.0 | 1.9 | 3.0 | |
30 | 300 | 100 | 約 6.8 | 2.3 | 3.2 | |
33 | 330 | 110 | 約 9.5 | 2.8 | 4.0 | |
36 | 360 | 120 | 約 12 | 3.3 | 4.0 | |
39 | 390 | 130 | 約 15 | 3.8 | 4.0 | |
42 | 420 | 140 | 約 20 | 4.4 | 4.0 | |
45 | 450 | 150 | 約 23 | 5.1 | 4.0 | |
48 | 480 | 160 | 約 29 | 6.0 | 4.0 | |
51 | 510 | 170 | 約 36 | 6.7 | 4.0 | |
54 | 540 | 190 | 約 42 | 7.5 | 4.0 | |
60 | 600 | 210 | 約 60 | 10.5 | 5.0 |
テ-パ-パン
アルマイト加工
片 手 鍋
アルマイト加工
浅 型 片 手 鍋
アルマイト加工