ハ ン マ - ( HAMMER )
 土牛 スチ-ルパイプ柄 仮枠鎚 ![]()


| サ イ ズ | 全 長 (mm) | 頭全長 (mm) | 口 径 (φ) | 全重量 (g) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | 
| 中 すべり止 無 | 355 | 134 | 29 | 620 | |
| 中 すべり止 有 | 355 | 134 | 29 | 620 | |
| 小 すべり止 無 | 345 | 125 | 27 | 520 | |
| 小 すべり止 有 | 345 | 125 | 27 | 520 | |
| 小小 すべり止 無 | 345 | 116 | 25 | 440 | |
| 小小 すべり止 有 | 345 | 116 | 25 | 440 | 
 土牛 グラスファイバ-柄 仮枠鎚 ![]()


| サ イ ズ | 全 長 (mm) | 頭全長 (mm) | 口 径 (φ) | 全重量 (g) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | 
| 中 すべり止 無 | 390 | 137 | 29 | 650 | |
| 中 すべり止 有 | 390 | 137 | 29 | 650 | |
| 小 すべり止 無 | 390 | 128 | 27 | 550 | |
| 小 すべり止 有 | 390 | 128 | 27 | 550 | 
 木柄 仮枠鎚 ![]()


| サ イ ズ | 全 長 (mm) | 頭全長 (mm) | 口 径 (φ) | 全重量 (g) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | 
| 小小 すべり止 無 | 390 | 127 | 25 | 230 | |
| 小小 すべり止 有 | 390 | 127 | 25 | 230 | 




| サ イ ズ | 全 長 (mm) | 頭全長 (mm) | 口 径 (φ) | 頭重量 (g) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | 
| 中 すべり止 無 | 450 | 145 | 27 | 290 | |
| 中 すべり止 有 | 450 | 145 | 27 | 290 | |
| 小 すべり止 無 | 450 | 140 | 24 | 240 | |
| 小 すべり止 有 | 450 | 140 | 24 | 240 | 

| サ イ ズ | 全 長 (mm) | 頭全長 (mm) | 口 径 (φ) | 頭重量 (g) | 販売価格 ( 消費税(8%)込 ) | 
| 中 すべり止 無 | 600 | 145 | 27 | 290 | |
| 中 すべり止 有 | 600 | 145 | 27 | 290 | |
| 小 すべり止 無 | 600 | 140 | 24 | 240 | |
| 小 すべり止 有 | 600 | 140 | 24 | 240 | 
